Overslaan en naar de inhoud gaan
TIJDSCHEMA "KSVO-JEUGD FIETST VOOR LEVENSBLIJ"

Tijdschema "KSVO-jeugd fiets voor Levensblij" - woensdag 29 maart

Hieronder vind je het tijdsschema van onze tocht. Iedereen is welkom bij de aankomst aan de jeugdterreinen (17u45), waar in onze kantine een lokaal biertje kan gedronken worden tvv ons project.

 

hellingen  afgel. Km's lengte stijging maximaal Tijdstip

Oude Kwaremont 88 2200 m 4,00% 11,60% 11u30...
Kortekeer 99 1150 m 8,20% 17,00% 12u00
Eikenberg 107 1200 m 5,20% 1000,00% 12u20
Wolvenberg 109 645 m 7,90% 17,30% 12u30
Leberg 118 950 m 4,20% 13,80% 12u55
Berendries 122 940 m 7,00% 12,30% 13u10
Ten Bosse 128 450m 6,90% 8,70% 13u20
Muur 138 1100 m 7,60% 13,10% 13u40
Pottelberg 157 1350 m 6,50% 7,50% 14u50
Kanarieberg 163 1000 m 7,70% 14,00% 15u10
Oude Kwaremont 179 2200 m 4,00% 11,60% 15u45
Paterberg 183 360 m 12,90% 20,30% 16u10

Volgorde van de kasseistroken

Lippenhove 57 1300 m 10u00
Paddestraat 59 1500 m 10u05
Holleweg 109 1500 m 12u35
Haaaghoek 115 2000 m 12u45

Bevoorradingen

Vertrek Markt Hamme 0 7u45
Galgestraat - Levensblij 75 10u45 11u05
Top Muur 138 13u40 14u00
Top Paterberg 182 16u10 16u30
Aankomst Markt 195 17u00 17u15
Aankomst Jeugdcomplex 198 17u45 18u00

Blijf op de hoogte van onze club !